last up date:
04/09.2000
gogo226a -test -nopsy (for only ST) | rank | result (psy) | CPU | clock | status | OS | compiler | name | etc |
---|
1 | 68.13 (18.60) | Athlon 550 | 128.7 x 7.5 | - | FreeBSD 5.0-CURRENT # | gcc-2.95.2 199910 | sec | 52週 L2 2/5 |
2 | 66.59 (16.99) | PIII 866(FC-PGA) | 139.8 x 8 | - | Win98 | - | MCP | Engineering Sample |
3 | 65.03 (18.06) | Athlon 550 | 125.7 x 7.5 | - | FreeBSD 4.0-CURRENT # | gcc-2.95.2 199910 | sec | 52週 L2 2/5 |
4 | 63.49 (17.85) | PIII 866(FC-PGA) | 135 x 8 | - | Win98 | - | MCP | Engineering Sample |
5 | 56.31 (16.56) | Athlon500 | 100 x 8.5 | - | WinNT4SP6a | - | NanNan | 43週 core650 L2 3.3ns 2/5 |
6 | 50.56 (14.77) | Athlon750 | 212DDR x 3.75 | - | Win2kPro | - | まなまな | - |
7 | 49.88 (15.72) | PIII650 | 130 x 6.5 | - | Win98 | - | あっぷるふぇのん | - |
8 | 46.99 (13.53) | PIII500 | 142 x 5 | - | Win2k | - | Curious | FSB106 |
9 | 44.61 (13.86) | PIII 700 | 100 x 8 | - | Win98SE | 2.26bin | MCP | Engineering Sample |
10 | 43.35 (13.93) | Athlon | 100 x 8 | - | Win98SE | 2.26bin | MCP | - |
11 | 30.52 (8.90) | Athlon 500 | 100 x 5 | - | FreeBSD 3.4-STABLE #0 | gcc version 2.7.2 | Steve | - |
12 | 24.60 (7.17) | K6-III 450 | 105 x 5.5 | - | Win98 | - | つっくん | - |
13 | 21.42 (6.69) | K6-III 450 | 100 x 5 | - | Win98SP1 | - | NanNan | - |
14 | 21.16 (6.05) | K6-2 450 | 112.5 x 4 | - | Mandrake 7.0 Linux 2. | gcc 2.95.3 | Eddie | - |
15 | 17.59 (-) | Athlon 500 | 100 x 5 | off (E)3DN | FreeBSD 3.4-STABLE #0 | gcc version 2.7.2 | Steve | - |
16 | 15.46 (4.50) | K6-2 | 100 x 3.5 | - | Linux2.0.38 libc-5.2. | pgcc2.95.3 | あんどう | - |
17 | 13.16 (-) | Celeron300A | 450 | - | BeOS5 | - | うだうだ | P2B-B |
18 | 12.48 (4.79) | PII 400 | 66 x6 | - | Mandrake7.0 Linux 2.2 | gcc 2.95.3 | Eddie | - |
19 | 11.10 (4.56) | PII | 100 x 4 | - | Win98SE | - | スケルトン高 | - |
20 | 9.82 (2.83) | K6-2 300 | 70 x 4.5 | - | Linux towns 2.0.33 | gcc-2.7.2 | へるみ | FM-TOWNS HC |
21 | 3.74 (1.53) | Mobile MMXP5 | 66 x 4 | - | Win2k | - | ヌヌ | - |
22 | 0.32 (0.14) | 486DX2 | 33 x 2 | - | Linux2.0.38 | djcrx2.02 | あんどう | PC-9801BA2 |
gogo226a -test -nopsy (for all) | rank | result (psy) | CPU | clock | status | OS | compiler | name | etc |
---|
1 | 68.13 (18.60) | Athlon 550 | 128.7 x 7.5 | - | FreeBSD 5.0-CURRENT # | gcc-2.95.2 199910 | sec | 52週 L2 2/5 |
2 | 66.59 (16.99) | PIII 866(FC-PGA) | 139.8 x 8 | - | Win98 | - | MCP | Engineering Sample |
3 | 65.03 (18.06) | Athlon 550 | 125.7 x 7.5 | - | FreeBSD 4.0-CURRENT # | gcc-2.95.2 199910 | sec | 52週 L2 2/5 |
4 | 63.49 (17.85) | PIII 866(FC-PGA) | 135 x 8 | - | Win98 | - | MCP | Engineering Sample |
5 | 62.64 (25.05) | PIII 600E x 2 | 133 x 6 | - | - | Win2kPro | きゃっと | DBD100 |
6 | 56.31 (16.56) | Athlon500 | 100 x 8.5 | - | WinNT4SP6a | - | NanNan | 43週 core650 L2 3.3ns 2/5 |
7 | 55.81 (21.29) | PIII x 2 | 100 x 7 | - | Win2k | - | ひーくん | P3DME |
8 | 50.56 (14.77) | Athlon750 | 212DDR x 3.75 | - | Win2kPro | - | まなまな | - |
9 | 49.88 (15.72) | PIII650 | 130 x 6.5 | - | Win98 | - | あっぷるふぇのん | - |
10 | 46.99 (13.53) | PIII500 | 142 x 5 | - | Win2k | - | Curious | FSB106 |
11 | 46.21 (17.61) | PIII x 2 | 100 x 6 | - | WinNT4.0SP6 | - | HIRO | - |
12 | 44.61 (13.86) | PIII 700 | 100 x 8 | - | Win98SE | 2.26bin | MCP | Engineering Sample |
13 | 43.97 (13.64) | PIII x 2 | 100 x 4.5 | - | Linux-2.2.14+PIII.pat | gcc-2.95.2-pgcc-2 | まー | - |
14 | 43.96 (13.60) | PIII x 2 | 100 x 4.5 | - | Linux-2.2.14+PIII.pat | gcc-2.95.2 | Frank Baumgart | - |
15 | 43.35 (13.93) | Athlon | 100 x 8 | - | Win98SE | 2.26bin | MCP | - |
16 | 41.38 (15.40) | PIII x 2 | 100 x 5.5 | - | WinNTSP4+SSE Patch | - | non | - |
17 | 30.52 (8.90) | Athlon 500 | 100 x 5 | - | FreeBSD 3.4-STABLE #0 | gcc version 2.7.2 | Steve | - |
18 | 25.35 (10.68) | Celeron 366 x 2 | 100 x 5.5 | - | Kondara Linux MNU/1.0 | gcc-2.95.2-4k6 | やまざき | w/ATA66HDD |
19 | 24.60 (7.17) | K6-III 450 | 105 x 5.5 | - | Win98 | - | つっくん | - |
20 | 22.09 (8.44) | Celeron300A x 2 | 100 x 4.5 | - | VineLinux1.1 Ker2.2.1 | - | リュー | - |
21 | 21.42 (6.69) | K6-III 450 | 100 x 5 | - | Win98SP1 | - | NanNan | - |
22 | 21.16 (6.05) | K6-2 450 | 112.5 x 4 | - | Mandrake 7.0 Linux 2. | gcc 2.95.3 | Eddie | - |
23 | 19.06 (8.09) | Celeron x 2 | 66 x 6 | - | Solaris8 i86pc | gcc-2.95.2 | zin | - |
24 | 17.59 (-) | Athlon 500 | 100 x 5 | off (E)3DN | FreeBSD 3.4-STABLE #0 | gcc version 2.7.2 | Steve | - |
25 | 15.46 (4.50) | K6-2 | 100 x 3.5 | - | Linux2.0.38 libc-5.2. | pgcc2.95.3 | あんどう | - |
26 | 13.16 (-) | Celeron300A | 450 | - | BeOS5 | - | うだうだ | P2B-B |
27 | 12.48 (4.79) | PII 400 | 66 x6 | - | Mandrake7.0 Linux 2.2 | gcc 2.95.3 | Eddie | - |
28 | 11.10 (4.56) | PII | 100 x 4 | - | Win98SE | - | スケルトン高 | - |
29 | 9.82 (2.83) | K6-2 300 | 70 x 4.5 | - | Linux towns 2.0.33 | gcc-2.7.2 | へるみ | FM-TOWNS HC |
30 | 3.74 (1.53) | Mobile MMXP5 | 66 x 4 | - | Win2k | - | ヌヌ | - |
31 | 0.32 (0.14) | 486DX2 | 33 x 2 | - | Linux2.0.38 | djcrx2.02 | あんどう | PC-9801BA2 |
Please mail to shigeo