Aide sur les frais de port, l'expédition et la livraison
Eyrolles.com expédie des commandes dans la quasi-totalité du monde, en mode standard ou rapide (France métropolitaine et Europe) ou Express (reste du monde), afin de répondre au mieux à vos attentes. Toute destination non mentionnée de façon spécifique dans le tableau ci-dessous fait partie des autres pays du monde (dernière ligne du tableau).
Les expéditions se font du lundi au samedi inclus (sauf jours fériés). Les délais de livraison que nous proposons s'entendent à partir de l'envoi de la commande. Un e-mail de confirmation vous est envoyé au moment de l'expédition de votre commande.
Frais de port
Profitez-en : Les frais de port, pour toute commande de plus de 35 euros d'achat, sont à 1 centime, à destination de la France métropolitaine (livraison standard).
Pays | Transporteur | Délai de livraison | Frais de port | Frais pour chaque article supplémentaire |
---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Albanie | Colissimo | de 2 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
Allemagne | Colissimo | de 2 à 3 jours | 12.19 € | 4.00 € |
Andorre | Colissimo | de 2 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
Angola | Colissimo | de 2 à 4 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Anguilla | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Antigua-et-Barbuda | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Antilles Néerlandaises | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Arabie Saoudite | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Argentine | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Arménie | Colissimo | de 3 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
Aruba | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Australie | Colissimo | de 2 à 4 jours | 45.26 € | 8.00 € |
Autriche | Colissimo | de 3 à 5 jours | 20.17 € | 8.00 € |
Azerbaïdjan | Colissimo | de 3 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
Bahamas | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Bahreïn | Colissimo | de 2 à 4 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Bangladesh | Colissimo | de 1 à 2 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Barbade | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Belgique | Colissimo | de 2 à 3 jours | 12.19 € | 4.00 € |
Belize | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Bénin | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Bermudes | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Bhoutan | Colissimo | de 1 à 2 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Bolivie | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Bosnie-Herzégovine | Colissimo | de 3 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
Botswana | Colissimo | de 2 à 4 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Brésil | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Brunéi Darussalam | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Bulgarie | Colissimo | de 3 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
Burkina Faso | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Burundi | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Cambodge | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Cameroun | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Canada | Colissimo | de 1 à 4 jours | 45.26 € | 8.00 € |
Cap-vert | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Chili | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Chine | Colissimo | de 2 à 6 jours | 45.26 € | 8.00 € |
Chypre | Colissimo | de 3 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
Colombie | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Costa Rica | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Côte d'Ivoire | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Croatie | Colissimo | de 3 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
Danemark | Colissimo | de 2 à 5 jours | 20.17 € | 8.00 € |
Djibouti | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Dominique | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Égypte | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
El Salvador | Colissimo | de 3 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Émirats Arabes Unis | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Équateur | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Érythrée | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Espagne | Colissimo | de 3 à 5 jours | 18.10 € | 4.00 € |
Estonie | Colissimo | de 3 à 6 jours | 20.17 € | 8.00 € |
États-Unis | Colissimo | de 2 à 4 jours | 45.26 € | 8.00 € |
Éthiopie | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Fédération de Russie | Colissimo | de 2 à 6 jours | 45.26 € | 8.00 € |
Fidji | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Finlande | Colissimo | de 3 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
France métropolitaine | Point Retrait | de 3 à 4 jours | 3.00 € | 0.00 € |
France métropolitaine | Colissimo | de 3 à 4 jours | 3.00 € | 0.00 € |
France métropolitaine | Retrait Librairie | de 2h | 0.00 € | 0.00 € |
Gabon | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Gambie | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Géorgie | Colissimo | de 2 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
Ghana | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Gibraltar | Colissimo | de 2 à 5 jours | 22.82 € | 8.00 € |
Grèce | Colissimo | de 3 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
Grenade | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Groenland | Colissimo | de 2 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
Guadeloupe | Colissimo | de 2 à 4 jours | 29.01 € | 8.00 € |
Guam | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Guatemala | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Guinée | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Guinée-Bissau | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Guinée Équatoriale | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Guyana | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Guyane Française | Colissimo | de 2 à 4 jours | 29.01 € | 8.00 € |
Haïti | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Honduras | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Hong-Kong | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Hongrie | Colissimo | de 3 à 6 jours | 20.17 € | 8.00 € |
Îles Caïmanes | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Îles Cook | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Îles Féroé | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Îles Mariannes du Nord | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Îles Marshall | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Îles Vierges Britanniques | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Îles Vierges des États-Unis | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Inde | Colissimo | de 2 à 6 jours | 45.26 € | 8.00 € |
Indonésie | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Irlande | Colissimo | de 3 à 6 jours | 18.10 € | 4.00 € |
Islande | Colissimo | de 3 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
Israël | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Italie | Colissimo | de 2 à 4 jours | 18.10 € | 4.00 € |
Jamaïque | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Japon | Colissimo | de 2 à 6 jours | 45.26 € | 8.00 € |
Jordanie | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Kazakhstan | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Kenya | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Kirghizistan | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Koweït | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Lesotho | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Lettonie | Colissimo | de 3 à 6 jours | 20.17 € | 8.00 € |
L'ex-République Yougoslave de Macédoine | Colissimo | de 2 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
Liban | Colissimo | de 2 à 4 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Libéria | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Liechtenstein | Colissimo | de 3 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
Lituanie | Colissimo | de 3 à 6 jours | 20.17 € | 8.00 € |
Luxembourg | Colissimo | de 2 à 4 jours | 12.19 € | 4.00 € |
Macao | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Madagascar | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Malawi | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Maldives | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Mali | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Malte | Colissimo | de 1 à 2 jours | 22.82 € | 8.00 € |
Martinique | Colissimo | de 2 à 4 jours | 29.01 € | 8.00 € |
Maurice | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Mauritanie | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Mayotte | Colissimo | de 4 à 12 jours | 29.01 € | 8.00 € |
Mexique | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Monaco | Colissimo | de 3 à 4 jours | 3.00 € | 0.00 € |
Mongolie | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Montserrat | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Mozambique | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Myanmar | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Namibie | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Népal | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Nicaragua | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Niger | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Nigéria | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Norvège | Colissimo | de 3 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
Nouvelle-Calédonie | Colissimo | de 2 à 4 jours | 52.22 € | 8.00 € |
Nouvelle-Zélande | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Oman | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Ouganda | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Ouzbékistan | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Pakistan | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Panama | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Paraguay | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Pays-Bas | Colissimo | de 2 à 3 jours | 12.19 € | 4.00 € |
Pérou | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Philippines | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Pologne | Colissimo | de 3 à 6 jours | 20.17 € | 8.00 € |
Polynésie Française | Colissimo | de 2 à 4 jours | 52.22 € | 8.00 € |
Porto Rico | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Portugal | Colissimo | de 3 à 5 jours | 20.17 € | 8.00 € |
Qatar | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
République Arabe Syrienne | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
République de Corée | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
République Démocratique du Congo | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
République Démocratique Populaire Lao | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
République de Moldova | Colissimo | de 2 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
République Dominicaine | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
République du Congo | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
République Tchèque | Colissimo | de 3 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
République-Unie de Tanzanie | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Réunion | Colissimo | de 2 à 4 jours | 29.01 € | 8.00 € |
Royaume-Uni | Colissimo | de 1 à 2 jours | 18.10 € | 4.00 € |
Rwanda | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Sainte-Lucie | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Saint-Kitts-et-Nevis | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Saint-Siège (état de la Cité du Vatican) | Colissimo | de 1 à 2 jours | 18.10 € | 4.00 € |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Samoa | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Sénégal | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Seychelles | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Sierra Leone | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Singapour | Colissimo | de 2 à 6 jours | 45.26 € | 8.00 € |
Slovaquie | Colissimo | de 3 à 6 jours | 20.17 € | 8.00 € |
Slovénie | Colissimo | de 3 à 6 jours | 20.17 € | 8.00 € |
Soudan | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Sri Lanka | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Suède | Colissimo | de 3 à 6 jours | 20.17 € | 8.00 € |
Suisse | Colissimo | de 2 à 5 jours | 20.17 € | 8.00 € |
Suriname | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Swaziland | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Taïwan | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Tchad | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Thaïlande | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Togo | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Trinité-et-Tobago | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Turkménistan | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Turquie | Colissimo | de 2 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
Ukraine | Colissimo | de 2 à 6 jours | 22.82 € | 8.00 € |
Uruguay | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Vanuatu | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Venezuela | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Viet Nam | Colissimo | de 2 à 6 jours | 45.26 € | 8.00 € |
Wallis et Futuna | Colissimo | de 2 à 4 jours | 52.22 € | 8.00 € |
Yémen | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Zambie | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Zimbabwe | Colissimo | de 2 à 6 jours | 56.86 € | 8.00 € |
Livraison
La disponibilité du produit, affichée depuis les fiches produits, permet à chacun d'estimer le délai pour la livraison en fonction de l'adresse de livraison. Aussi, ce délai est à considérer en jours ouvrés.
Date limite de livraison = délai de disponibilité de l'ouvrage + délai d'acheminement pour la destination
Remarque pour les envois hors France métropolitaine et Union Européenne
Les taxes de douane ou d'importation ne sont pas comprises dans les frais de livraison indiqués et sont à la charge du client.