
Revue coloniale
Service Des Renseignements Commerciaux Et De La Colonisation - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1899
Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
Sommaire
AFRIQUE | ||
Soudan. | ||
Nos des revues. | Pages. | |
L'indigo au Soudan | 7 | |
Production du caoutchouc au Soudan | 9 | |
Extraits du compte rendu de la situation commerciale du Soudan français à la fin de l'année 1898 | 9 | |
Production de la gutta au Soudan | 10 | |
Le commerce du Soudan en 1897 | 1 | |
Guinée française. | ||
Etudes du chemin de fer de Conakry au Niger navigable, 1897-98, par le capitaine Salesses | ||
La mission du Dr Maclaud en Guinée français | 2 | |
Situation économique de la Guinée française au 3e trimestre 1898 | 4 | |
La colonisation agricole à la Guinée française | 5 et 6 | |
Mission Maclaud (résultats géograpspanques) | 6 | |
Rapport du Dr Maclaud sur sa mission en Guinée française | 8 | |
Rapport sur les fouilles de Rotoma près Conakry | 9 | |
Projet du chemin de fer de Conakry au Niger | 11 | |
Situation économique de la Guinée française pendant le 1er et le 2e trimestre 1899 | 12 | |
Rapport sur la situation agricole de la Côte d'Ivoire | 1 et 2 | |
Rapport commercial sur la Côte d'Ivoire (2e trimestre 1898 | 1 | |
Situation économique de la Côte d'Ivoire au 3e trimestre 1898 | 4 | |
Mission Eysséric | 10 | |
Situation économique de la Côte d'Ivoire pendant le premier et le 2e trimestre 1899 | 12 | |
Résultats géograpspanques de la mission du lieutenant Blondiaux | 1 | |
Dahomey. | ||
La topograpspane du Dahomey | 7 | |
Situation économique et agricole du Dahomey | 11 | |
Situation économique du Dahomey pendant le 1er et le 2e trimestre 1899 | 12 | |
Situation économique et agricole du Dahomey au 1er janvier 1899 | 7 | |
Congo français. | ||
Mission Fourneau | 11 | |
Mission Fourneau: rapport du chef de mission | 12 | |
Les pays zandès (Dr Cureau) | 18 | |
Madagascar. | ||
Notice sur la population des principales villes de Madagascar | 1 | |
Exportation des boeufs malgaches pour l'Afrique du Sud | 1 | |
Situation générale de la colonie à la fin d'août 1898 | 2 | |
La sériciculture à Madagascar | 3 | |
Rapport du général Galliéni sur Madagascar (extraits) | 5 | |
Dans le sud de Madagascar | 6 | |
Réunion. | ||
Situation économique de la colonie pendant le 1er semestre 1898 | 4 | |
Situation économique de la colonie pendant l'année 1898 | 7 | |
Côte des Somalis. | ||
Mission de Bonchamps: d'Obock au Nil | 2 et 3 | |
La topograpspane dans la colonie d'Obock | 7 | |
ASIE | ||
Indo-Cspanne (Questions générales). | ||
Situation générale de la colonie à la fin d'août 1898 | 2 | |
La culture du tabac en Indo-Cspanne | 3 | |
Les travaux du bureau topograpspanque de l'Indo-Cspanne en 1898 | 4 et 5 | |
Notices diverses sur les plantations agricoles en Indo-Cspanne | 6 et 7 | |
Rapport sur la situation économique de l'Indo-Cspanne à la fin de l'année 1898 | 6 | |
Rapport sur la situation économique de l'Indo-Cspanne à la fin du mois de janvier 1899 | 7 | |
Notice sur les plantations agricoles en Indo-Cspanne | 8 et 9 | |
Etat actuel de la question des gutta-percha en Indo-Cspanne | 12 | |
Annam. | ||
Plantations et mines dans le Quang-Nam | 5 | |
La culture du riz dans le Phu-Yen | 7 et 8 | |
Rapport sur la situation des principales entreprises agricoles et industrielles du Tonkin et de l'Annam à la fin de 1898 | 11 |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Service Des Renseignements Commerciaux Et De La Colonisation |
Collection | Littératures |
Parution | 20/07/2023 |
Nb. de pages | 818 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 1928g |
EAN13 | 9782329969213 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse